料金のご案内
ご利用料金
各利用者の負担額に応じた額をお支払いいただきます。
※令和8年1月改定
| 認知症対応型通所介護 (7時間以上8時間未満) | 料金 |
|---|---|
| 要介護1 | 1,027円 |
| 要介護2 | 1,139円 |
| 要介護3 | 1,250円 |
| 要介護4 | 1,363円 |
| 要介護5 | 1,474円 |
| 介護予防認知症対応型 通所介護 (7時間以上8時間未満) | 料金 |
|---|---|
| 要支援1 | 890円 |
| 要支援2 | 993円 |
加算
| サービス提供体制強化 加算Ⅲ(1日につき) | 7円 |
| 入浴介助加算 (1回につき) | 42円 |
| 令和6年6月~ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 所定の単位数 ×加算率15% |
| 科学的介護推進体制加算(1月につき) | 42円 |
その他の料金
| 食費(1回) | 600円 |
| おむつ代 | 実費相当額 |
| レクレーション代 | 実費相当額 |
